|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Beechcraft C-45 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Beechcraft C-45 "Expediter" |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Bimatore da trasporto - collegamento - addestramento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1948 acq. italiana | ||
| Primo Volo/ First flight | gennaio 1937 (USA) | ||
| Progettista/ Eng. | |||
| Equipaggio n. /Crew | 2-3 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 14,51 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 10,43 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,89 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 32,33 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 2 P. & W. "Waps Junior" da 450cv ciascuno | ||
| Peso max / Max weight | 3793 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 2617 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 3-5 persone | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 370 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 6000 mt. | ||
| Autonomia / Range | 1600 km | ||
| Produzione / Production | 124 veivoli AMI | ||
| Varianti / Special Type | C45B a 3
posti
C45F a 5 posti |
||
| Note / note: | Matricole militari 61640-763 - 61831 | ||