|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Ansaldo AC3 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Ansaldo AC3 - Ansaldo Caccia - |
|
|
| Carattestistiche/ Type | monoplano monomotore monoposto da caccia - assalto | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1926 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | su progetto francese Dewoitine D.9 | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 12,80 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 7,30 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,92 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 25,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Gnone - Rhone Jupiter da 450cv | ||
| Peso max / Max weight | 1550 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1075 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 4 Mitr. da 6,5mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 235 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 9500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 3,5h. | ||
| Produzione / Production | |||
| Varianti / Special Type | AC.1 prototipo
AC.2 con motore I.S. da 300cv AC.3 AC.4 con motore Fiat A20 da 400cv |
||
| Note / note: | |||