|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Ansaldo A300-4 |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Ansaldo A300-4 |
|
|
| Carattestistiche/ Type | biplano terrestre da ricognizione - bombardamento - scuola | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1922 | ||
| Primo Volo/ First flight | |||
| Progettista/ Eng. | - | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,24 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,75 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,97 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 36,60 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Fiat A.12 bis da 300cv | ||
| Peso max / Max weight | 1700 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1200 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | |||
| Armamento / Armament | 1mitr. da 7,65mm | ||
| Vel. max/ Max speed | 200 km/h | ||
| Tangenza prat. / | 6500 mt. | ||
| Autonomia / Range | 3,5 h | ||
| Produzione / Production | circa 700 es. nella versione 4 | ||
| Varianti / Special Type | - A300
variante da SVA
- A300/2 biposto - A300/3 triposto da ricognizione - A300/4 con radiatore Lamblin - A300/5 motore lorraine - A300/6 - A300/T - C versioni civili |
||
| Note / note: |
|
||