|
AEREI ITALIANI Schede Tecniche |
Aermacchi -Aeritalia AM 3C |
||
|
Foto - Photos |
|||
| Nome / Name | Aermacchi -Aeritalia AM 3C |
|
|
| Carattestistiche/ Type | Aereo da cooperazione -osservazione - addestramento | ||
| Anno di Cost. Year of constr. | 1967 | ||
| Primo Volo/ First flight | 12 Maggio 1967 (AM3) | ||
| Progettista/ Eng. | Ing. Ermanno Bazzocchi | ||
| Equipaggio n. /Crew | 1+2 | ||
| Ap. Alare / mt. Span wings | 11,73 | ||
| Lunghezza/ mt. Lenght | 8,73 | ||
| Altezza/ mt. Height | 2,72 | ||
| Sup. Alare mq / Wing area | 19,00 | ||
| Motore -i / Power Plant-s | 1 Lycoming GSO-480 B1B3 o B1B6 da 340 hp - | ||
| Peso max / Max weight | 1750 kg. | ||
| Peso a secco / Empty weight | 1150 kg. | ||
| Carico utile / Loaded weights | 340 kg | ||
| Armamento / Armament | |||
| Vel. max/ Max speed | 308 km/h a 5000 mt. | ||
| Tangenza prat. / | 8900 mt. | ||
| Autonomia / Range | 800 km | ||
| Produzione / Production | 3 prototipi (di cui due in configurazione AM3) 40 prodotti dall' Atlas x il Sudafrica e 3 consegnati dall' Aerfer al Ruanda | ||
| Varianti / Special Type | |||
| Note / note: | 40 esemplari
montati dalla Atlas come Bagbock
Foto Copyright Luca Zullo |
||